Tournoi francophone 019
Classement après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Fede Pts Cum. Per.
1   CAPUTI Giuliano 1638 ITA 6,5 26,5 1865
2   DEVILLE Olivier 1751 FRA 6 25,5 1724
3   ROCHETTE Mathieu 1603 CAN 6 23,5 1682
4   ABDULRAZZAQ Mohsen 1346 BRN 5,5 21 1554
5   LAMBERT Pierre 1660 CAN 5 23 1539
6   CASTILLO David 1449 COL 5 23 1518
7   GADOW Martin 1342 GER 5 23 1510
8   POURROUQUET Albert 1451 FRA 5 22 1555
9   KHABOU Taha 1358 TUN 5 21,5 1440
10   MARINO Giuseppe 1335 ITA 5 21 1463
11   VELLO Pablo 1190 ARG 5 19 1521
12   GHARBI Said 1252 BEL 5 18 1387
13   SCATA Laura 1370 ITA 4,5 22 1451
14   VASQUEZ CIENFUEGOS Oscar 1389 PER 4,5 20 1493
15   RODIER Marc 1512 FRA 4,5 19,5 1377
16   BUSTO Ricardo 1194 ESP 4,5 17,5 1543
17   NICOLINI Francesco 1165 ITA 4,5 15,5 1328
18   BRIERE Jean 1259 CAN 4,5 15,5 1301
19   RODRIGUEZ Nathalie 1224 BEL 4,5 15,5 1235
20   POUTEAU Pascal 1349 FRA 4 19 1356
21   BUCHERIE Volcy 1264 FRA 4 18 1294
22   L'HERBON DE LUSSATS Jean 1233 MNC 4 17 1290
23   SEQUEDA PIMIENTO Javier Ricardo 1395 COL 4 17 1285
24   DUTHOIT Bernard 1320 FRA 4 16 1302
25   LE BRUN Yves 1321 FRA 4 16 1277
26   PRIETO UMBA Jairo Ovidio 1317 COL 4 16 1178
27   SAHRANE Juba 1514 CAN 4 15,5 1324
28   MOUMTAZ Abderrahim 1279 MAR 4 14,5 1286
29   CENGIZ Ali Ekber 1266 TUR 4 14 1228
30   LE BOUILL Pierre 1223 FRA 4 11 1236
31   BLANCHARD Colette 1204 CAN 4 11 1188
32   DE CONINCK Philippe 1290 BEL 3,5 15 1149
33   TRIVEDI Viral 1202 IND 3,5 14 1216
34   MONTILLA BEJARANO Mey 1088 ESP 3,5 13,5 1307
35   RIVALTA Paolo 1143 ITA 3,5 12 1175
36   RUIZ AGUILERA Juan Jesus 1116 ESP 3,5 11,5 1202
37   VINCENT Andre 1332 CAN 3,5 10 1144
38   GUILLAUME Mickael 1126 FRA 3,5 9 1172
39   GARCIA DE LA CALVA Juan Ramon 1337 ESP 3 16 1305
40   RODRIGUEZ TOVAR Liliana 1204 COL 3 14 1203
41   JACQUELIN Norbert 1703 FRA 3 13 1342
42   ORTIS Yves 1147 FRA 3 13 1151
43   MILANESE Serge 1202 FRA 3 12,5 1213
44   IBANEZ Bittor 1047 ENG 3 12 1224
45   GERBAUX Regis 1024 FRA 3 12 1217
46   YEPEZ German 1171 ECU 3 12 1134
47   ESFORMES Jacques 1147 FRA 3 12 1090
48   RADICE Marco 1198 ITA 3 11 1168
49   ABATE Luigi 1066 ITA 3 11 1162
50   COLANGELO Michele 1108 ITA 3 8 1062
51   SAUVAGET Joel 1255 FRA 2,5 14 1122
52   DE FAZIO Monica 1020 ITA 2,5 13 1189
53   MALBEC Robert 1174 FRA 2,5 12 1130
54   LECLUYSE Koenraad 1096 BEL 2,5 10 1190
55   TOLARO Filippa 1048 ITA 2,5 8,5 1077
56   AKLI Dimitri 1000 FRA 2,5 8 1094
57   CODINA Teresa 1274 ESP 2,5 6 975
58   DIDA Brahim 1000 FRA 2,5 5 1018
59   LEYTON CALDERON Jairo Oswaldo 1541 NCA 2 12 0
60   FOUQUES DUPARC Paulin 1228 FRA 2 10 0
61   SOUBRIER Laure 1000 FRA 2 8,5 915
62   WILDT Gerti 1067 BRA 2 8 1033
63   SCHNELL Nicolas 1035 FRA 2 8 1023
64   HARGEZ Dany 1296 FRA 2 8 911
65   FABRE Gregory 1000 MNC 2 6 947
66   TRAPLETTI Cosetta 1138 ITA 2 5 954
67   WARIN Benjamin 1000 FRA 1,5 8 926
68   RODGERSON Michael 1000 USA 1,5 1 712
69   HAMPTON Irene 1000 CAN 1 6 399
70   VERVOORT Jean-Louis 1127 FRA 1 6 0
71   CASSANO Mariangela 1000 ITA 1 4 873
72   LEA Mary 1000 IRL 0 0 0
73   MORAGA VASQUEZ Michael 1236 CHI 0 0 0
74   ALCARAZ ACOSTA Luisa Montserrat 1000 MEX 0 0 0