Circuit Jeunes 42/43 - Etape 5 du 25 mars 2018
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf  
1  
DOS SANTOS Lilian
  1   DOS SANTOS Lilian 1690 N BenM FRA ARA 7 29 28
1 B 1 13   ALBERTI Luca 960 N PpoM FRA ARA 3 28½ 13
2 N 1 2   MOREL Ewan 1260 N BenM FRA ARA 5 30½ 20
3 B 1 6   MATHON Sylvain 1390 N PupM FRA ARA 4 35 19
4 N 1 3   CHALENCON Ethan 1190 N PupM FRA ARA 5 28½ 23
5 B 1 8   CASTANO Esteban 1130 N PouM FRA ARA 4 26 17
6 N 1 10   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 1060 N BenM FRA ARA 27 15½
7 B 1 7   HAIDUCU Vlad 1280 N BenM FRA ARA 4 30 16
1690 N BenM FRA ARA + 13B +  2N +  6B +  3N +  8B + 10N +  7B 7 29 28 1981 1981
2  
MOREL Ewan
  2   MOREL Ewan 1260 N BenM FRA ARA 5 30½ 20
1 B 1 15   BOSTACA Rares 930 N PouM FRA ARA 3 24 10
2 B 0 1   DOS SANTOS Lilian 1690 N BenM FRA ARA 7 29 28
3 N 1 4   FAIQ Haron 960 N PouM FRA ARA 5 23½ 16
4 N 1 14   PERROCHEAU Gaspard 1040 N PupM FRA ARA 3 24 12
5 B 1 10   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 1060 N BenM FRA ARA 27 15½
6 N 0 3   CHALENCON Ethan 1190 N PupM FRA ARA 5 28½ 23
7 B 1 6   MATHON Sylvain 1390 N PupM FRA ARA 4 35 19
1260 N BenM FRA ARA + 15B -  1B +  4N + 14N + 10B -  3N +  6B 5 30½ 20 1337 1337
3  
CHALENCON Ethan
  3   CHALENCON Ethan 1190 N PupM FRA ARA 5 28½ 23
1 N 1 21   ARAUJO Lea 920 N PouF FRA ARA 1 20½ 3
2 B 1 7   HAIDUCU Vlad 1280 N BenM FRA ARA 4 30 16
3 N 1 12   TERRASSE-FAURON Jules 1010 N PouM FRA ARA 21 13
4 B 0 1   DOS SANTOS Lilian 1690 N BenM FRA ARA 7 29 28
5 N 1 6   MATHON Sylvain 1390 N PupM FRA ARA 4 35 19
6 B 1 2   MOREL Ewan 1260 N BenM FRA ARA 5 30½ 20
7 N 0 4   FAIQ Haron 960 N PouM FRA ARA 5 23½ 16
1190 N PupM FRA ARA + 21N +  7B + 12N -  1B +  6N +  2B -  4N 5 28½ 23 1363 1363
4  
FAIQ Haron
  4   FAIQ Haron 960 N PouM FRA ARA 5 23½ 16
1 B 0 6   MATHON Sylvain 1390 N PupM FRA ARA 4 35 19
2 N 1 20   BOUSSAIDI Abedeljalile 800 N PpoM FRA ARA 2 19 6
3 B 0 2   MOREL Ewan 1260 N BenM FRA ARA 5 30½ 20
4 N 1 18   TERRASSE-FAURON Mahe 799 E PpoM FRA ARA 2 21 9
5 B 1 14   PERROCHEAU Gaspard 1040 N PupM FRA ARA 3 24 12
6 N 1 11   REGENT Vincent 960 N PouM FRA ARA 23½ 13½
7 B 1 3   CHALENCON Ethan 1190 N PupM FRA ARA 5 28½ 23
960 N PouM FRA ARA -  6B + 20N -  2B + 18N + 14B + 11N +  3B 5 23½ 16 1221 1221
5  
MATHON Chloe
  5   MATHON Chloe 1270 N PouF FRA ARA 24 18
1 N 1 17   VORON Morgan 950 N PouM FRA ARA 3 17 10
2 B ½ 12   TERRASSE-FAURON Jules 1010 N PouM FRA ARA 21 13
3 N 1 7   HAIDUCU Vlad 1280 N BenM FRA ARA 4 30 16
4 B 0 6   MATHON Sylvain 1390 N PupM FRA ARA 4 35 19
5 B 0 9   BOUSSAIDI Abdelmalek 1240 N BenM FRA ARA 4 23½ 14
6 N 1 14   PERROCHEAU Gaspard 1040 N PupM FRA ARA 3 24 12
7 B 1 13   ALBERTI Luca 960 N PpoM FRA ARA 3 28½ 13
1270 N PouF FRA ARA + 17N = 12B +  7N -  6B -  9B + 14N + 13B 24 18 1229 1229
6  
MATHON Sylvain
  6   MATHON Sylvain 1390 N PupM FRA ARA 4 35 19
1 N 1 4   FAIQ Haron 960 N PouM FRA ARA 5 23½ 16
2 B 1 8   CASTANO Esteban 1130 N PouM FRA ARA 4 26 17
3 N 0 1   DOS SANTOS Lilian 1690 N BenM FRA ARA 7 29 28
4 N 1 5   MATHON Chloe 1270 N PouF FRA ARA 24 18
5 B 0 3   CHALENCON Ethan 1190 N PupM FRA ARA 5 28½ 23
6 B 1 9   BOUSSAIDI Abdelmalek 1240 N BenM FRA ARA 4 23½ 14
7 N 0 2   MOREL Ewan 1260 N BenM FRA ARA 5 30½ 20
1390 N PupM FRA ARA +  4N +  8B -  1N +  5N -  3B +  9B -  2N 4 35 19 1304 1304
7  
HAIDUCU Vlad
  7   HAIDUCU Vlad 1280 N BenM FRA ARA 4 30 16
1 B 1 11   REGENT Vincent 960 N PouM FRA ARA 23½ 13½
2 N 0 3   CHALENCON Ethan 1190 N PupM FRA ARA 5 28½ 23
3 B 0 5   MATHON Chloe 1270 N PouF FRA ARA 24 18
4 N 1 15   BOSTACA Rares 930 N PouM FRA ARA 3 24 10
5 B 1 13   ALBERTI Luca 960 N PpoM FRA ARA 3 28½ 13
6 N 1 8   CASTANO Esteban 1130 N PouM FRA ARA 4 26 17
7 N 0 1   DOS SANTOS Lilian 1690 N BenM FRA ARA 7 29 28
1280 N BenM FRA ARA + 11B -  3N -  5B + 15N + 13B +  8N -  1N 4 30 16 1211 1211
8  
CASTANO Esteban
  8   CASTANO Esteban 1130 N PouM FRA ARA 4 26 17
1 B 1 19   REGENT Alexandre 810 N PpoM FRA ARA 2 20½ 6
2 N 0 6   MATHON Sylvain 1390 N PupM FRA ARA 4 35 19
3 B 1 11   REGENT Vincent 960 N PouM FRA ARA 23½ 13½
4 N 1 16   CHALANCON Matteo 800 N PpoM FRA ARA 3 20 12
5 N 0 1   DOS SANTOS Lilian 1690 N BenM FRA ARA 7 29 28
6 B 0 7   HAIDUCU Vlad 1280 N BenM FRA ARA 4 30 16
7 B 1 15   BOSTACA Rares 930 N PouM FRA ARA 3 24 10
1130 N PouM FRA ARA + 19B -  6N + 11B + 16N -  1N -  7B + 15B 4 26 17 1151 1151
9  
BOUSSAIDI Abdelmalek
  9   BOUSSAIDI Abdelmalek 1240 N BenM FRA ARA 4 23½ 14
1    
2 N 1 15   BOSTACA Rares 930 N PouM FRA ARA 3 24 10
3 B 0 13   ALBERTI Luca 960 N PpoM FRA ARA 3 28½ 13
4 B 1 20   BOUSSAIDI Abedeljalile 800 N PpoM FRA ARA 2 19 6
5 N 1 5   MATHON Chloe 1270 N PouF FRA ARA 24 18
6 N 0 6   MATHON Sylvain 1390 N PupM FRA ARA 4 35 19
7 B 1 16   CHALANCON Matteo 800 N PpoM FRA ARA 3 20 12
1240 N BenM FRA ARA + 15N - 13B + 20B +  5N -  6N + 16B 4 23½ 14 1161 1161
10  
BOUSSAIDI Abdelrrahaman
  10   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 1060 N BenM FRA ARA 27 15½
1    
2 N 1 19   REGENT Alexandre 810 N PpoM FRA ARA 2 20½ 6
3 B 1 16   CHALANCON Matteo 800 N PpoM FRA ARA 3 20 12
4 N 1 13   ALBERTI Luca 960 N PpoM FRA ARA 3 28½ 13
5 N 0 2   MOREL Ewan 1260 N BenM FRA ARA 5 30½ 20
6 B 0 1   DOS SANTOS Lilian 1690 N BenM FRA ARA 7 29 28
7 B ½ 11   REGENT Vincent 960 N PouM FRA ARA 23½ 13½
1060 N BenM FRA ARA + 19N + 16B + 13N -  2N -  1B = 11B 27 15½ 1101 1101
11  
REGENT Vincent
  11   REGENT Vincent 960 N PouM FRA ARA 23½ 13½
1 N 0 7   HAIDUCU Vlad 1280 N BenM FRA ARA 4 30 16
2 B 1 21   ARAUJO Lea 920 N PouF FRA ARA 1 20½ 3
3 N 0 8   CASTANO Esteban 1130 N PouM FRA ARA 4 26 17
4 B 1 12   TERRASSE-FAURON Jules 1010 N PouM FRA ARA 21 13
5 N 1 17   VORON Morgan 950 N PouM FRA ARA 3 17 10
6 B 0 4   FAIQ Haron 960 N PouM FRA ARA 5 23½ 16
7 N ½ 10   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 1060 N BenM FRA ARA 27 15½
960 N PouM FRA ARA -  7N + 21B -  8N + 12B + 17N -  4B = 10N 23½ 13½ 1044 1044
12  
TERRASSE-FAURON Jules
  12   TERRASSE-FAURON Jules 1010 N PouM FRA ARA 21 13
1 B 1 18   TERRASSE-FAURON Mahe 799 E PpoM FRA ARA 2 21 9
2 N ½ 5   MATHON Chloe 1270 N PouF FRA ARA 24 18
3 B 0 3   CHALENCON Ethan 1190 N PupM FRA ARA 5 28½ 23
4 N 0 11   REGENT Vincent 960 N PouM FRA ARA 23½ 13½
5 B 0 15   BOSTACA Rares 930 N PouM FRA ARA 3 24 10
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 19   REGENT Alexandre 810 N PpoM FRA ARA 2 20½ 6
1010 N PouM FRA ARA + 18B =  5N -  3B - 11N - 15B EXE + 19B 21 13 932 932
13  
ALBERTI Luca
  13   ALBERTI Luca 960 N PpoM FRA ARA 3 28½ 13
1 N 0 1   DOS SANTOS Lilian 1690 N BenM FRA ARA 7 29 28
2 B 1 16   CHALANCON Matteo 800 N PpoM FRA ARA 3 20 12
3 N 1 9   BOUSSAIDI Abdelmalek 1240 N BenM FRA ARA 4 23½ 14
4 B 0 10   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 1060 N BenM FRA ARA 27 15½
5 N 0 7   HAIDUCU Vlad 1280 N BenM FRA ARA 4 30 16
6 B 1 18   TERRASSE-FAURON Mahe 799 E PpoM FRA ARA 2 21 9
7 N 0 5   MATHON Chloe 1270 N PouF FRA ARA 24 18
960 N PpoM FRA ARA -  1N + 16B +  9N - 10B -  7N + 18B -  5N 3 28½ 13 1060 1060
14  
PERROCHEAU Gaspard
  14   PERROCHEAU Gaspard 1040 N PupM FRA ARA 3 24 12
1 N 0 16   CHALANCON Matteo 800 N PpoM FRA ARA 3 20 12
2 B 1 17   VORON Morgan 950 N PouM FRA ARA 3 17 10
3 N 1 18   TERRASSE-FAURON Mahe 799 E PpoM FRA ARA 2 21 9
4 B 0 2   MOREL Ewan 1260 N BenM FRA ARA 5 30½ 20
5 N 0 4   FAIQ Haron 960 N PouM FRA ARA 5 23½ 16
6 B 0 5   MATHON Chloe 1270 N PouF FRA ARA 24 18
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1040 N PupM FRA ARA - 16N + 17B + 18N -  2B -  4N -  5B EXE 3 24 12 888 888
15  
BOSTACA Rares
  15   BOSTACA Rares 930 N PouM FRA ARA 3 24 10
1 N 0 2   MOREL Ewan 1260 N BenM FRA ARA 5 30½ 20
2 B 0 9   BOUSSAIDI Abdelmalek 1240 N BenM FRA ARA 4 23½ 14
3 N 1 21   ARAUJO Lea 920 N PouF FRA ARA 1 20½ 3
4 B 0 7   HAIDUCU Vlad 1280 N BenM FRA ARA 4 30 16
5 N 1 12   TERRASSE-FAURON Jules 1010 N PouM FRA ARA 21 13
6 B 1 17   VORON Morgan 950 N PouM FRA ARA 3 17 10
7 N 0 8   CASTANO Esteban 1130 N PouM FRA ARA 4 26 17
930 N PouM FRA ARA -  2N -  9B + 21N -  7B + 12N + 17B -  8N 3 24 10 1057 1057
16  
CHALANCON Matteo
  16   CHALANCON Matteo 800 N PpoM FRA ARA 3 20 12
1 B 1 14   PERROCHEAU Gaspard 1040 N PupM FRA ARA 3 24 12
2 N 0 13   ALBERTI Luca 960 N PpoM FRA ARA 3 28½ 13
3 N 0 10   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 1060 N BenM FRA ARA 27 15½
4 B 0 8   CASTANO Esteban 1130 N PouM FRA ARA 4 26 17
5 N 1 19   REGENT Alexandre 810 N PpoM FRA ARA 2 20½ 6
6 B 1 21   ARAUJO Lea 920 N PouF FRA ARA 1 20½ 3
7 N 0 9   BOUSSAIDI Abdelmalek 1240 N BenM FRA ARA 4 23½ 14
800 N PpoM FRA ARA + 14B - 13N - 10N -  8B + 19N + 21B -  9N 3 20 12 961 961
17  
VORON Morgan
  17   VORON Morgan 950 N PouM FRA ARA 3 17 10
1 B 0 5   MATHON Chloe 1270 N PouF FRA ARA 24 18
2 N 0 14   PERROCHEAU Gaspard 1040 N PupM FRA ARA 3 24 12
3 B 1 19   REGENT Alexandre 810 N PpoM FRA ARA 2 20½ 6
4 N 1 21   ARAUJO Lea 920 N PouF FRA ARA 1 20½ 3
5 B 0 11   REGENT Vincent 960 N PouM FRA ARA 23½ 13½
6 N 0 15   BOSTACA Rares 930 N PouM FRA ARA 3 24 10
7 N 1 18   TERRASSE-FAURON Mahe 799 E PpoM FRA ARA 2 21 9
950 N PouM FRA ARA -  5B - 14N + 19B + 21N - 11B - 15N + 18N 3 17 10 906 906
18  
TERRASSE-FAURON Mahe
  18   TERRASSE-FAURON Mahe 799 E PpoM FRA ARA 2 21 9
1 N 0 12   TERRASSE-FAURON Jules 1010 N PouM FRA ARA 21 13
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 14   PERROCHEAU Gaspard 1040 N PupM FRA ARA 3 24 12
4 B 0 4   FAIQ Haron 960 N PouM FRA ARA 5 23½ 16
5 N 1 20   BOUSSAIDI Abedeljalile 800 N PpoM FRA ARA 2 19 6
6 N 0 13   ALBERTI Luca 960 N PpoM FRA ARA 3 28½ 13
7 B 0 17   VORON Morgan 950 N PouM FRA ARA 3 17 10
799 E PpoM FRA ARA - 12N EXE - 14B -  4B + 20N - 13N - 17B 2 21 9 673 673
19  
REGENT Alexandre
  19   REGENT Alexandre 810 N PpoM FRA ARA 2 20½ 6
1 N 0 8   CASTANO Esteban 1130 N PouM FRA ARA 4 26 17
2 B 0 10   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 1060 N BenM FRA ARA 27 15½
3 N 0 17   VORON Morgan 950 N PouM FRA ARA 3 17 10
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 16   CHALANCON Matteo 800 N PpoM FRA ARA 3 20 12
6 B 1 20   BOUSSAIDI Abedeljalile 800 N PpoM FRA ARA 2 19 6
7 N 0 12   TERRASSE-FAURON Jules 1010 N PouM FRA ARA 21 13
810 N PpoM FRA ARA -  8N - 10B - 17N EXE - 16B + 20B - 12N 2 20½ 6 678 678
20  
BOUSSAIDI Abedeljalile
  20   BOUSSAIDI Abedeljalile 800 N PpoM FRA ARA 2 19 6
1    
2 B 0 4   FAIQ Haron 960 N PouM FRA ARA 5 23½ 16
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 9   BOUSSAIDI Abdelmalek 1240 N BenM FRA ARA 4 23½ 14
5 B 0 18   TERRASSE-FAURON Mahe 799 E PpoM FRA ARA 2 21 9
6 N 0 19   REGENT Alexandre 810 N PpoM FRA ARA 2 20½ 6
7 B 1 21   ARAUJO Lea 920 N PouF FRA ARA 1 20½ 3
800 N PpoM FRA ARA -  4B EXE -  9N - 18B - 19N + 21B 2 19 6 699 699
21  
ARAUJO Lea
  21   ARAUJO Lea 920 N PouF FRA ARA 1 20½ 3
1 B 0 3   CHALENCON Ethan 1190 N PupM FRA ARA 5 28½ 23
2 N 0 11   REGENT Vincent 960 N PouM FRA ARA 23½ 13½
3 B 0 15   BOSTACA Rares 930 N PouM FRA ARA 3 24 10
4 B 0 17   VORON Morgan 950 N PouM FRA ARA 3 17 10
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 16   CHALANCON Matteo 800 N PpoM FRA ARA 3 20 12
7 N 0 20   BOUSSAIDI Abedeljalile 800 N PpoM FRA ARA 2 19 6
920 N PouF FRA ARA -  3B - 11N - 15B - 17B EXE - 16N - 20N 1 20½ 3 261 261