Circuit Jeunes 42/43 - Etape 2 du 08/12/2019
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Cu.  
1  
VALETTE Thomas
  1   VALETTE Thomas 1310 N PupM FRA ARA 28 26
1 B 1 18   BARRALON Johan 799 E PouM FRA ARA 3 18 11
2 N 1 13   FIACHETTI Robin 999 E PupM FRA 3 25 15
3 B 1 2   NUNES SOUBEYRAN Emma 1050 N PupF FRA ARA 6 27½ 23
4 N ½ 3   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 5 29½ 21½
5 B 1 5   NUNES SOUBEYRAN Tom 1210 N PouM FRA ARA 5 25½ 23
6 N 1 4   ZAKARYAN Samvel 999 E PupM FRA ARA 5 28 20
7 B 1 6   SABARTHES Lubin 970 N PupM FRA ARA 4 28 20
1310 N PupM FRA ARA + 18B + 13N +  2B =  3N +  5B +  4N +  6B 28 26 1460
2  
NUNES SOUBEYRAN Emma
  2   NUNES SOUBEYRAN Emma 1050 N PupF FRA ARA 6 27½ 23
1 B 1 17   DUMAS PRAT Mael 799 E PpoM FRA 3 19 11
2 N 1 4   ZAKARYAN Samvel 999 E PupM FRA ARA 5 28 20
3 N 0 1   VALETTE Thomas 1310 N PupM FRA ARA 28 26
4 B 1 20   MANUKYAN Edmond 799 E PouM FRA ARA 2 23 11
5 N 1 8   D'ELIA Remy 799 N PpoM FRA ARA 4 25 18
6 B 1 7   DZAFERI Djanan 999 N PupM FRA ARA 4 26 17
7 N 1 3   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 5 29½ 21½
1050 N PupF FRA ARA + 17B +  4N -  1N + 20B +  8N +  7B +  3N 6 27½ 23 1297
3  
DREVET Melvin
  3   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 5 29½ 21½
1 B ½ 12   CLUZEL Liam 799 E PouM FRA ARA 26 15½
2 N 1 10   FERBACH Mathieu 1080 N PouM FRA ARA 4 21 13
3 B 1 11   BONNET Maxime 999 E PupM FRA 4 20½ 13
4 B ½ 1   VALETTE Thomas 1310 N PupM FRA ARA 28 26
5 N 1 6   SABARTHES Lubin 970 N PupM FRA ARA 4 28 20
6 N 1 5   NUNES SOUBEYRAN Tom 1210 N PouM FRA ARA 5 25½ 23
7 B 0 2   NUNES SOUBEYRAN Emma 1050 N PupF FRA ARA 6 27½ 23
1086 F PupM FRA ARA = 12B + 10N + 11B =  1B +  6N +  5N -  2B 5 29½ 21½ 1232
4  
ZAKARYAN Samvel
  4   ZAKARYAN Samvel 999 E PupM FRA ARA 5 28 20
1 N 1 15   RIVAL Olivier 799 E PouM FRA 3 19½ 10
2 B 0 2   NUNES SOUBEYRAN Emma 1050 N PupF FRA ARA 6 27½ 23
3 N 1 9   ZAKARYAN Mikael 799 E PouM FRA ARA 4 21½ 14
4 B 1 7   DZAFERI Djanan 999 N PupM FRA ARA 4 26 17
5 N 1 12   CLUZEL Liam 799 E PouM FRA ARA 26 15½
6 B 0 1   VALETTE Thomas 1310 N PupM FRA ARA 28 26
7 N 1 8   D'ELIA Remy 799 N PpoM FRA ARA 4 25 18
999 E PupM FRA ARA + 15N -  2B +  9N +  7B + 12N -  1B +  8N 5 28 20 1145
5  
NUNES SOUBEYRAN Tom
  5   NUNES SOUBEYRAN Tom 1210 N PouM FRA ARA 5 25½ 23
1 N 1 23   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA 18½ 6
2 B 1 19   PAPAZYAN Armen 999 E PupM FRA ARA 21½ 11
3 N 1 7   DZAFERI Djanan 999 N PupM FRA ARA 4 26 17
4 B 1 6   SABARTHES Lubin 970 N PupM FRA ARA 4 28 20
5 N 0 1   VALETTE Thomas 1310 N PupM FRA ARA 28 26
6 B 0 3   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 5 29½ 21½
7 N 1 12   CLUZEL Liam 799 E PouM FRA ARA 26 15½
1210 N PouM FRA ARA + 23N + 19B +  7N +  6B -  1N -  3B + 12N 5 25½ 23 1147
6  
SABARTHES Lubin
  6   SABARTHES Lubin 970 N PupM FRA ARA 4 28 20
1 B 1 21   SOUILLAT Gaspard 799 E PpoM FRA 2 20 5
2 N 1 11   BONNET Maxime 999 E PupM FRA 4 20½ 13
3 B 1 12   CLUZEL Liam 799 E PouM FRA ARA 26 15½
4 N 0 5   NUNES SOUBEYRAN Tom 1210 N PouM FRA ARA 5 25½ 23
5 B 0 3   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 5 29½ 21½
6 N 1 10   FERBACH Mathieu 1080 N PouM FRA ARA 4 21 13
7 N 0 1   VALETTE Thomas 1310 N PupM FRA ARA 28 26
970 N PupM FRA ARA + 21B + 11N + 12B -  5N -  3B + 10N -  1N 4 28 20 1095
7  
DZAFERI Djanan
  7   DZAFERI Djanan 999 N PupM FRA ARA 4 26 17
1 B 1 22   IKEN Noam 799 E PouM FRA 2 17½ 4
2 N 1 8   D'ELIA Remy 799 N PpoM FRA ARA 4 25 18
3 B 0 5   NUNES SOUBEYRAN Tom 1210 N PouM FRA ARA 5 25½ 23
4 N 0 4   ZAKARYAN Samvel 999 E PupM FRA ARA 5 28 20
5 B 1 17   DUMAS PRAT Mael 799 E PpoM FRA 3 19 11
6 N 0 2   NUNES SOUBEYRAN Emma 1050 N PupF FRA ARA 6 27½ 23
7 B 1 16   BALANDREAU Jayden 799 E PouM FRA ARA 3 19 13
999 N PupM FRA ARA + 22B +  8N -  5B -  4N + 17B -  2N + 16B 4 26 17 1003
8  
D'ELIA Remy
  8   D'ELIA Remy 799 N PpoM FRA ARA 4 25 18
1 B 1 10   FERBACH Mathieu 1080 N PouM FRA ARA 4 21 13
2 B 0 7   DZAFERI Djanan 999 N PupM FRA ARA 4 26 17
3 N 1 19   PAPAZYAN Armen 999 E PupM FRA ARA 21½ 11
4 N 1 13   FIACHETTI Robin 999 E PupM FRA 3 25 15
5 B 0 2   NUNES SOUBEYRAN Emma 1050 N PupF FRA ARA 6 27½ 23
6 N 1 16   BALANDREAU Jayden 799 E PouM FRA ARA 3 19 13
7 B 0 4   ZAKARYAN Samvel 999 E PupM FRA ARA 5 28 20
799 N PpoM FRA ARA + 10B -  7B + 19N + 13N -  2B + 16N -  4B 4 25 18 1021
9  
ZAKARYAN Mikael
  9   ZAKARYAN Mikael 799 E PouM FRA ARA 4 21½ 14
1 B 1 16   BALANDREAU Jayden 799 E PouM FRA ARA 3 19 13
2 N 0 12   CLUZEL Liam 799 E PouM FRA ARA 26 15½
3 B 0 4   ZAKARYAN Samvel 999 E PupM FRA ARA 5 28 20
4 N 1 11   BONNET Maxime 999 E PupM FRA 4 20½ 13
5 B 0 13   FIACHETTI Robin 999 E PupM FRA 3 25 15
6 B 1 14   FIACHETTI Thibault 799 E PouM FRA ARA 3 20 10
7 N 1 19   PAPAZYAN Armen 999 E PupM FRA ARA 21½ 11
799 E PouM FRA ARA + 16B - 12N -  4B + 11N - 13B + 14B + 19N 4 21½ 14 964
10  
FERBACH Mathieu
  10   FERBACH Mathieu 1080 N PouM FRA ARA 4 21 13
1 N 0 8   D'ELIA Remy 799 N PpoM FRA ARA 4 25 18
2 B 0 3   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 5 29½ 21½
3 N 1 22   IKEN Noam 799 E PouM FRA 2 17½ 4
4 B 1 14   FIACHETTI Thibault 799 E PouM FRA ARA 3 20 10
5 N 1 20   MANUKYAN Edmond 799 E PouM FRA ARA 2 23 11
6 B 0 6   SABARTHES Lubin 970 N PupM FRA ARA 4 28 20
7 N 1 13   FIACHETTI Robin 999 E PupM FRA 3 25 15
1080 N PouM FRA ARA -  8N -  3B + 22N + 14B + 20N -  6B + 13N 4 21 13 917
11  
BONNET Maxime
  11   BONNET Maxime 999 E PupM FRA 4 20½ 13
1 N 1 14   FIACHETTI Thibault 799 E PouM FRA ARA 3 20 10
2 B 0 6   SABARTHES Lubin 970 N PupM FRA ARA 4 28 20
3 N 0 3   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 5 29½ 21½
4 B 0 9   ZAKARYAN Mikael 799 E PouM FRA ARA 4 21½ 14
5 N 1 19   PAPAZYAN Armen 999 E PupM FRA ARA 21½ 11
6 B 1 20   MANUKYAN Edmond 799 E PouM FRA ARA 2 23 11
7 N 1 21   SOUILLAT Gaspard 799 E PpoM FRA 2 20 5
999 E PupM FRA + 14N -  6B -  3N -  9B + 19N + 20B + 21N 4 20½ 13 933
12  
CLUZEL Liam
  12   CLUZEL Liam 799 E PouM FRA ARA 26 15½
1 N ½ 3   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 5 29½ 21½
2 B 1 9   ZAKARYAN Mikael 799 E PouM FRA ARA 4 21½ 14
3 N 0 6   SABARTHES Lubin 970 N PupM FRA ARA 4 28 20
4 B 1 15   RIVAL Olivier 799 E PouM FRA 3 19½ 10
5 B 0 4   ZAKARYAN Samvel 999 E PupM FRA ARA 5 28 20
6 N 1 13   FIACHETTI Robin 999 E PupM FRA 3 25 15
7 B 0 5   NUNES SOUBEYRAN Tom 1210 N PouM FRA ARA 5 25½ 23
799 E PouM FRA ARA =  3N +  9B -  6N + 15B -  4B + 13N -  5B 26 15½ 1012
13  
FIACHETTI Robin
  13   FIACHETTI Robin 999 E PupM FRA 3 25 15
1 N 1 20   MANUKYAN Edmond 799 E PouM FRA ARA 2 23 11
2 B 0 1   VALETTE Thomas 1310 N PupM FRA ARA 28 26
3 N 1 14   FIACHETTI Thibault 799 E PouM FRA ARA 3 20 10
4 B 0 8   D'ELIA Remy 799 N PpoM FRA ARA 4 25 18
5 N 1 9   ZAKARYAN Mikael 799 E PouM FRA ARA 4 21½ 14
6 B 0 12   CLUZEL Liam 799 E PouM FRA ARA 26 15½
7 B 0 10   FERBACH Mathieu 1080 N PouM FRA ARA 4 21 13
999 E PupM FRA + 20N -  1B + 14N -  8B +  9N - 12B - 10B 3 25 15 888
14  
FIACHETTI Thibault
  14   FIACHETTI Thibault 799 E PouM FRA ARA 3 20 10
1 B 0 11   BONNET Maxime 999 E PupM FRA 4 20½ 13
2 N 1 21   SOUILLAT Gaspard 799 E PpoM FRA 2 20 5
3 B 0 13   FIACHETTI Robin 999 E PupM FRA 3 25 15
4 N 0 10   FERBACH Mathieu 1080 N PouM FRA ARA 4 21 13
5 B 1 18   BARRALON Johan 799 E PouM FRA ARA 3 18 11
6 N 0 9   ZAKARYAN Mikael 799 E PouM FRA ARA 4 21½ 14
7 B 1 23   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA 18½ 6
799 E PouM FRA ARA - 11B + 21N - 13B - 10N + 18B -  9N + 23B 3 20 10 822
15  
RIVAL Olivier
  15   RIVAL Olivier 799 E PouM FRA 3 19½ 10
1 B 0 4   ZAKARYAN Samvel 999 E PupM FRA ARA 5 28 20
2 N ½ 17   DUMAS PRAT Mael 799 E PpoM FRA 3 19 11
3 B 1 24   POURCHEZ Maxime 799 E PouM FRA 1 15½ 5
4 N 0 12   CLUZEL Liam 799 E PouM FRA ARA 26 15½
5 B 0 16   BALANDREAU Jayden 799 E PouM FRA ARA 3 19 13
6 N ½ 22   IKEN Noam 799 E PouM FRA 2 17½ 4
7 B 1 18   BARRALON Johan 799 E PouM FRA ARA 3 18 11
799 E PouM FRA -  4B = 17N + 24B - 12N - 16B = 22N + 18B 3 19½ 10 799
16  
BALANDREAU Jayden
  16   BALANDREAU Jayden 799 E PouM FRA ARA 3 19 13
1 N 0 9   ZAKARYAN Mikael 799 E PouM FRA ARA 4 21½ 14
2 B 1 22   IKEN Noam 799 E PouM FRA 2 17½ 4
3 N 0 20   MANUKYAN Edmond 799 E PouM FRA ARA 2 23 11
4 B 1 21   SOUILLAT Gaspard 799 E PpoM FRA 2 20 5
5 N 1 15   RIVAL Olivier 799 E PouM FRA 3 19½ 10
6 B 0 8   D'ELIA Remy 799 N PpoM FRA ARA 4 25 18
7 N 0 7   DZAFERI Djanan 999 N PupM FRA ARA 4 26 17
799 E PouM FRA ARA -  9N + 22B - 20N + 21B + 15N -  8B -  7N 3 19 13 781
17  
DUMAS PRAT Mael
  17   DUMAS PRAT Mael 799 E PpoM FRA 3 19 11
1 N 0 2   NUNES SOUBEYRAN Emma 1050 N PupF FRA ARA 6 27½ 23
2 B ½ 15   RIVAL Olivier 799 E PouM FRA 3 19½ 10
3 N 1 23   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA 18½ 6
4 B ½ 19   PAPAZYAN Armen 999 E PupM FRA ARA 21½ 11
5 N 0 7   DZAFERI Djanan 999 N PupM FRA ARA 4 26 17
6 B 0 21   SOUILLAT Gaspard 799 E PpoM FRA 2 20 5
7 N 1 24   POURCHEZ Maxime 799 E PouM FRA 1 15½ 5
799 E PpoM FRA -  2N = 15B + 23N = 19B -  7N - 21B + 24N 3 19 11 766
18  
BARRALON Johan
  18   BARRALON Johan 799 E PouM FRA ARA 3 18 11
1 N 0 1   VALETTE Thomas 1310 N PupM FRA ARA 28 26
2 B 0 20   MANUKYAN Edmond 799 E PouM FRA ARA 2 23 11
3 N 1 21   SOUILLAT Gaspard 799 E PpoM FRA 2 20 5
4 B 1 23   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA 18½ 6
5 N 0 14   FIACHETTI Thibault 799 E PouM FRA ARA 3 20 10
6 B 1 24   POURCHEZ Maxime 799 E PouM FRA 1 15½ 5
7 N 0 15   RIVAL Olivier 799 E PouM FRA 3 19½ 10
799 E PouM FRA ARA -  1N - 20B + 21N + 23B - 14N + 24B - 15N 3 18 11 767
19  
PAPAZYAN Armen
  19   PAPAZYAN Armen 999 E PupM FRA ARA 21½ 11
1 B 1 24   POURCHEZ Maxime 799 E PouM FRA 1 15½ 5
2 N 0 5   NUNES SOUBEYRAN Tom 1210 N PouM FRA ARA 5 25½ 23
3 B 0 8   D'ELIA Remy 799 N PpoM FRA ARA 4 25 18
4 N ½ 17   DUMAS PRAT Mael 799 E PpoM FRA 3 19 11
5 B 0 11   BONNET Maxime 999 E PupM FRA 4 20½ 13
6 N 1 23   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA 18½ 6
7 B 0 9   ZAKARYAN Mikael 799 E PouM FRA ARA 4 21½ 14
999 E PupM FRA ARA + 24B -  5N -  8B = 17N - 11B + 23N -  9B 21½ 11 761
20  
MANUKYAN Edmond
  20   MANUKYAN Edmond 799 E PouM FRA ARA 2 23 11
1 B 0 13   FIACHETTI Robin 999 E PupM FRA 3 25 15
2 N 1 18   BARRALON Johan 799 E PouM FRA ARA 3 18 11
3 B 1 16   BALANDREAU Jayden 799 E PouM FRA ARA 3 19 13
4 N 0 2   NUNES SOUBEYRAN Emma 1050 N PupF FRA ARA 6 27½ 23
5 B 0 10   FERBACH Mathieu 1080 N PouM FRA ARA 4 21 13
6 N 0 11   BONNET Maxime 999 E PupM FRA 4 20½ 13
7 B 0 22   IKEN Noam 799 E PouM FRA 2 17½ 4
799 E PouM FRA ARA - 13B + 18N + 16B -  2N - 10B - 11N - 22B 2 23 11 752
21  
SOUILLAT Gaspard
  21   SOUILLAT Gaspard 799 E PpoM FRA 2 20 5
1 N 0 6   SABARTHES Lubin 970 N PupM FRA ARA 4 28 20
2 B 0 14   FIACHETTI Thibault 799 E PouM FRA ARA 3 20 10
3 B 0 18   BARRALON Johan 799 E PouM FRA ARA 3 18 11
4 N 0 16   BALANDREAU Jayden 799 E PouM FRA ARA 3 19 13
5 B 1 24   POURCHEZ Maxime 799 E PouM FRA 1 15½ 5
6 N 1 17   DUMAS PRAT Mael 799 E PpoM FRA 3 19 11
7 B 0 11   BONNET Maxime 999 E PupM FRA 4 20½ 13
799 E PpoM FRA -  6N - 14B - 18B - 16N + 24B + 17N - 11B 2 20 5 689
22  
IKEN Noam
  22   IKEN Noam 799 E PouM FRA 2 17½ 4
1 N 0 7   DZAFERI Djanan 999 N PupM FRA ARA 4 26 17
2 N 0 16   BALANDREAU Jayden 799 E PouM FRA ARA 3 19 13
3 B 0 10   FERBACH Mathieu 1080 N PouM FRA ARA 4 21 13
4 N ½ 24   POURCHEZ Maxime 799 E PouM FRA 1 15½ 5
5 B 0 23   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA 18½ 6
6 B ½ 15   RIVAL Olivier 799 E PouM FRA 3 19½ 10
7 N 1 20   MANUKYAN Edmond 799 E PouM FRA ARA 2 23 11
799 E PouM FRA -  7N - 16N - 10B = 24N - 23B = 15B + 20N 2 17½ 4 671
23  
BONADEI Hugo
  23   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA 18½ 6
1 B 0 5   NUNES SOUBEYRAN Tom 1210 N PouM FRA ARA 5 25½ 23
2 N ½ 24   POURCHEZ Maxime 799 E PouM FRA 1 15½ 5
3 B 0 17   DUMAS PRAT Mael 799 E PpoM FRA 3 19 11
4 N 0 18   BARRALON Johan 799 E PouM FRA ARA 3 18 11
5 N 1 22   IKEN Noam 799 E PouM FRA 2 17½ 4
6 B 0 19   PAPAZYAN Armen 999 E PupM FRA ARA 21½ 11
7 N 0 14   FIACHETTI Thibault 799 E PouM FRA ARA 3 20 10
799 E PpoM FRA -  5B = 24N - 17B - 18N + 22N - 19B - 14N 18½ 6 606
24  
POURCHEZ Maxime
  24   POURCHEZ Maxime 799 E PouM FRA 1 15½ 5
1 N 0 19   PAPAZYAN Armen 999 E PupM FRA ARA 21½ 11
2 B ½ 23   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA 18½ 6
3 N 0 15   RIVAL Olivier 799 E PouM FRA 3 19½ 10
4 B ½ 22   IKEN Noam 799 E PouM FRA 2 17½ 4
5 N 0 21   SOUILLAT Gaspard 799 E PpoM FRA 2 20 5
6 N 0 18   BARRALON Johan 799 E PouM FRA ARA 3 18 11
7 B 0 17   DUMAS PRAT Mael 799 E PpoM FRA 3 19 11
799 E PouM FRA - 19N = 23B - 15N = 22B - 21N - 18N - 17B 1 15½ 5 493