Division 5:Results of Round 2

Archive of the old Parsimony forum. Some messages couldn't be restored. Limitations: Search for authors does not work, Parsimony specific formats do not work, threaded view does not work properly. Posting is disabled.

Division 5:Results of Round 2

Postby Sergio Martinez » 10 Jun 2004, 12:26

Geschrieben von:/Posted by: Sergio Martinez at 10 June 2004 13:26:44:


Sorry, I couldnt upload results before cause I had a problem with my connection last week.
Lo siento Dan, acabo de ver tu mensaje del domingo pasado. Gracias




Division 5


Results and pairings
Updated: 10-6-04

 
Round 3

No Name Result Name
1 Jonny 2.62b, (13) : Greko 2.80, (10)
2 Merlin 2.0, (15) : Hermann 1.14, (11)
3 Biglion 2.23i, (2) : Sharper 0.17, (19)
4 Aice 0.67, (1) : Natwarlal 0.03, (16)
5 Marvin 1.0, (14) : Eeyore 1.37, (6)
6 Nesik 0.64, (17) : Fruit 1.5, (9)
7 Rybka 1.60132, (18) : Imp 0.73c, (12)
8 Tinker 4.55, (20) : Bruja 1.6, (4)
9 Blackbishop 0.97i, (3) : Fafis 1.06, (8)
10 Drunkenmaster 1.0, (5) : Excelsior 2.32b, (7)


Round 2

No Name Result Name
1 Biglion 2.23i, (2) 0:1 Jonny 2.62b, (13)
2 Eeyore 1.37, (6) 0:1 Merlin 2.0, (15)
3 Greko 2.80, (10) 1:0 Nesik 0.64, (17)
4 Hermann 1.14, (11) 1:0 Rybka 1.60132, (18)
5 Sharper 0.17, (19) ½:½ Marvin 1.0, (14)
6 Bruja 1.6, (4) 0:1 Aice 0.67, (1)
7 Fruit 1.5, (9) 1:0 Blackbishop 0.97i, (3)
8 Imp 0.73c, (12) 1:0 Drunkenmaster 1.0, (5)
9 Natwarlal 0.03, (16) 1:0 Excelsior 2.32b, (7)
10 Fafis 1.06, (8) ½:½ Tinker 4.55, (20)
Sergio Martinez
 

Re: Division 5:Results of Round 2

Postby Dan Honeycutt » 10 Jun 2004, 17:34

Geschrieben von:/Posted by: Dan Honeycutt at 10 June 2004 18:34:42:
Als Antwort auf:/In reply to: Division 5:Results of Round 2 geschrieben von:/posted by: Sergio Martinez at 10 June 2004 13:26:44:
Sorry, I couldnt upload results before cause I had a problem with my connection last week.
Lo siento Dan, acabo de ver tu mensaje del domingo pasado. Gracias




Division 5


Results and pairings
Updated: 10-6-04
 
Round 3

No Name Result Name
1 Jonny 2.62b, (13) : Greko 2.80, (10)
2 Merlin 2.0, (15) : Hermann 1.14, (11)
3 Biglion 2.23i, (2) : Sharper 0.17, (19)
4 Aice 0.67, (1) : Natwarlal 0.03, (16)
5 Marvin 1.0, (14) : Eeyore 1.37, (6)
6 Nesik 0.64, (17) : Fruit 1.5, (9)
7 Rybka 1.60132, (18) : Imp 0.73c, (12)
8 Tinker 4.55, (20) : Bruja 1.6, (4)
9 Blackbishop 0.97i, (3) : Fafis 1.06, (8)
10 Drunkenmaster 1.0, (5) : Excelsior 2.32b, (7)


Round 2

No Name Result Name
1 Biglion 2.23i, (2) 0:1 Jonny 2.62b, (13)
2 Eeyore 1.37, (6) 0:1 Merlin 2.0, (15)
3 Greko 2.80, (10) 1:0 Nesik 0.64, (17)
4 Hermann 1.14, (11) 1:0 Rybka 1.60132, (18)
5 Sharper 0.17, (19) ½:½ Marvin 1.0, (14)
6 Bruja 1.6, (4) 0:1 Aice 0.67, (1)
7 Fruit 1.5, (9) 1:0 Blackbishop 0.97i, (3)
8 Imp 0.73c, (12) 1:0 Drunkenmaster 1.0, (5)
9 Natwarlal 0.03, (16) 1:0 Excelsior 2.32b, (7)
10 Fafis 1.06, (8) ½:½ Tinker 4.55, (20)


Hola Sergio (y Rafael)
Ni problema y de nada. Veo que el pan comido esta vez fue Bruja y Fafis con el empate (o tablas? - no se decirlo).
Saludos, que estén bien.
Dan H.
Dan Honeycutt
 

Re: Division 5:Results of Round 2

Postby Rafael Peña » 10 Jun 2004, 20:50

Geschrieben von:/Posted by: Rafael Peña at 10 June 2004 21:50:29:
Als Antwort auf:/In reply to: Re: Division 5:Results of Round 2 geschrieben von:/posted by: Dan Honeycutt at 10 June 2004 18:34:42:

Hola!
Y si la cosa cada vez va de mal en peor en dos juegos apenas medio punto, esperemos que esto no empeore (tablas o empate es igual y en cualquier caso esta bien decirlo de las dos formas). Esperemos a ver que pasa en el siguiente round aunque la veo dificil .
Saludos.
Sorry, I couldnt upload results before cause I had a problem with my connection last week.
Lo siento Dan, acabo de ver tu mensaje del domingo pasado. Gracias




Division 5


Results and pairings
Updated: 10-6-04
 
Round 3

No Name Result Name
1 Jonny 2.62b, (13) : Greko 2.80, (10)
2 Merlin 2.0, (15) : Hermann 1.14, (11)
3 Biglion 2.23i, (2) : Sharper 0.17, (19)
4 Aice 0.67, (1) : Natwarlal 0.03, (16)
5 Marvin 1.0, (14) : Eeyore 1.37, (6)
6 Nesik 0.64, (17) : Fruit 1.5, (9)
7 Rybka 1.60132, (18) : Imp 0.73c, (12)
8 Tinker 4.55, (20) : Bruja 1.6, (4)
9 Blackbishop 0.97i, (3) : Fafis 1.06, (8)
10 Drunkenmaster 1.0, (5) : Excelsior 2.32b, (7)


Round 2

No Name Result Name
1 Biglion 2.23i, (2) 0:1 Jonny 2.62b, (13)
2 Eeyore 1.37, (6) 0:1 Merlin 2.0, (15)
3 Greko 2.80, (10) 1:0 Nesik 0.64, (17)
4 Hermann 1.14, (11) 1:0 Rybka 1.60132, (18)
5 Sharper 0.17, (19) ½:½ Marvin 1.0, (14)
6 Bruja 1.6, (4) 0:1 Aice 0.67, (1)
7 Fruit 1.5, (9) 1:0 Blackbishop 0.97i, (3)
8 Imp 0.73c, (12) 1:0 Drunkenmaster 1.0, (5)
9 Natwarlal 0.03, (16) 1:0 Excelsior 2.32b, (7)
10 Fafis 1.06, (8) ½:½ Tinker 4.55, (20)


Hola Sergio (y Rafael)
Ni problema y de nada. Veo que el pan comido esta vez fue Bruja y Fafis con el empate (o tablas? - no se decirlo).
Saludos, que estén bien.
Dan H.
Rafael Peña
 

Re: Division 5:Results of Round 2

Postby Sergio Martinez » 10 Jun 2004, 22:17

Geschrieben von:/Posted by: Sergio Martinez at 10 June 2004 23:17:45:
Als Antwort auf:/In reply to: Re: Division 5:Results of Round 2 geschrieben von:/posted by: Rafael Peña at 10 June 2004 21:50:29:
Hola!
Y si la cosa cada vez va de mal en peor en dos juegos apenas medio punto, esperemos que esto no empeore (tablas o empate es igual y en cualquier caso esta bien decirlo de las dos formas). Esperemos a ver que pasa en el siguiente round aunque la veo dificil .
Saludos.
Sorry, I couldnt upload results before cause I had a problem with my connection last week.
Lo siento Dan, acabo de ver tu mensaje del domingo pasado. Gracias




Division 5


Results and pairings
Updated: 10-6-04
 
Round 3

No Name Result Name
1 Jonny 2.62b, (13) : Greko 2.80, (10)
2 Merlin 2.0, (15) : Hermann 1.14, (11)
3 Biglion 2.23i, (2) : Sharper 0.17, (19)
4 Aice 0.67, (1) : Natwarlal 0.03, (16)
5 Marvin 1.0, (14) : Eeyore 1.37, (6)
6 Nesik 0.64, (17) : Fruit 1.5, (9)
7 Rybka 1.60132, (18) : Imp 0.73c, (12)
8 Tinker 4.55, (20) : Bruja 1.6, (4)
9 Blackbishop 0.97i, (3) : Fafis 1.06, (8)
10 Drunkenmaster 1.0, (5) : Excelsior 2.32b, (7)


Round 2

No Name Result Name
1 Biglion 2.23i, (2) 0:1 Jonny 2.62b, (13)
2 Eeyore 1.37, (6) 0:1 Merlin 2.0, (15)
3 Greko 2.80, (10) 1:0 Nesik 0.64, (17)
4 Hermann 1.14, (11) 1:0 Rybka 1.60132, (18)
5 Sharper 0.17, (19) ½:½ Marvin 1.0, (14)
6 Bruja 1.6, (4) 0:1 Aice 0.67, (1)
7 Fruit 1.5, (9) 1:0 Blackbishop 0.97i, (3)
8 Imp 0.73c, (12) 1:0 Drunkenmaster 1.0, (5)
9 Natwarlal 0.03, (16) 1:0 Excelsior 2.32b, (7)
10 Fafis 1.06, (8) ½:½ Tinker 4.55, (20)


Hola Sergio (y Rafael)
Ni problema y de nada. Veo que el pan comido esta vez fue Bruja y Fafis con el empate (o tablas? - no se decirlo).
Saludos, que estén bien.
Dan H.
Hola Rafael
Me temo que Blackbishop era un rival fuerte (mira mi ultimo mensaje), aunque Fafis aguantó el tipo bastante bien.
Sergio Martinez
 


Return to Archive (Old Parsimony Forum)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 33 guests

cron