29° Open d'Aurec - 20 septembre 2020
Ils sont venus à Aurec
Ils sont venus à Aurec, de 1992 à 2019 | ||||
Nom | Prénom | Fédération | Titre | Elo |
VOLOKITIN | Andrei | Ukraine | Grand-Maître International | 2660 |
DEMCHENKO | Anton | Russie | Grand-Maître International | 2642 |
FRESSINET | Laurent | France | Grand-Maître International | 2633 |
FEDORCHUK | Sergey A. | Ukraine | Grand-Maître International | 2628 |
BAUER | Christian | France | Grand-Maître International | 2625 |
GOZZOLI | Yannick | France | Grand-Maître International | 2604 |
KAZHGALEYEV | Murtas | Kazakhstan | Grand-Maître International | 2569 |
SUMETS | Andrey | Ukraine | Grand-Maître International | 2566 |
HAMDOUCHI | Hicham | Maroc | Grand-Maître International | 2562 |
WOJTKIEWICZ | Aleksander † | USA | Grand-Maître International | 2562 |
NOVIKOV | Igor | USA | Grand-Maître International | 2551 |
DELCHEV | Aleksander | Bulgarie | Grand-Maître International | 2550 |
ISTRATESCU | Andrei | Roumanie | Grand-Maître International | 2543 |
IBRAGIMOV | Ildar | Russie | Grand-Maître International | 2538 |
MILADINOVIC | Igor | Serbie | Grand-Maître International | 2536 |
PALAC | Mladen | Croatie | Grand-Maître International | 2535 |
CHATALBASHEV | Boris | Danemark | Grand-Maître International | 2531 |
SHCHEKACHEV | Andrei | France | Grand-Maître International | 2528 |
KOGAN | Arthur | Israël | Grand-Maître International | 2524 |
LIBISZEWSKI | Fabien | France | Grand-Maître International | 2522 |
PETKOV | Vladimir | Bulgarie | Grand-Maître International | 2514 |
KORNEEV | Oleg | Espagne | Grand-Maître International | 2513 |
VERNAY | Clovis | France | Maître International | 2510 |
MITKOV | Nikola | Macédoine | Grand-Maître International | 2508 |
KOMAROV | Dimitri | Ukraine | Grand-Maître International | 2493 |
PHAM | Minh Hoang | Viet-Nam | Maître International | 2491 |
SOKOLOV | Andrei | France | Grand-Maître International | 2490 |
NEDEV | Trajko | Macédoine | Grand-Maître International | 2485 |
BOJKOV | Dejan | Bulgarie | Grand-Maître International | 2483 |
DGEBUADZE | Alexandre | Belgique | Grand-Maître International | 2482 |
DOBROV | Vladimir | Russie | Grand-Maître International | 2478 |
ALONSO | Salvador | Argentine | Grand-Maître International | 2473 |
SAVCHENKO | Stanislav | Ukraine | Grand-Maître International | 2473 |
TODOROV | Todor | Belgique | Grand-Maître International | 2472 |
SANCHEZ | Joseph | Philippines | Grand-Maître International | 2471 |
SOFRONIE | Iulian | Roumanie | Maître International | 2467 |
GLEK | Igor | Russie | Grand-Maître International | 2467 |
NINOV | Nikolai | Bulgarie | Grand-Maître International | 2466 |
GABRIELIAN | Artur | Russie | Grand-Maître International | 2465 |
GUIDARELLI | Laurent | France | Grand-Maître International | 2465 |
GEORGIEV | Vladimir | Macédoine | Grand-Maître International | 2464 |
MARCIANO | David | Monaco | Grand-Maître International | 2464 |
MAKSIMENKO | Andrei | Ukraine | Grand-Maître International | 2463 |
LAZAREV | Vladimir | France | Grand-Maître International | 2453 |
FOMICHENKO | Eduard | Russie | Maître International | 2446 |
CHABANON | Jean-Luc | France | Grand-Maître International | 2444 |
DRENCHEV | Petar | Bulgarie | Grand-Maître International | 2436 |
GALLAGHER | Joseph G. | Suisse | Grand-Maître International | 2436 |
FLEAR | Glenn C | Angleterre | Grand-Maître International | 2435 |
LEGKY | Nikolay A | France | Grand-Maître International | 2430 |
INKIOV | Ventzislav | Bulgarie | Grand-Maître International | 2429 |
SULAVA | Nenad † | Monaco | Grand-Maître International | 2427 |
KOZIAK | Vitali | Ukraine | Maître International | 2425 |
GENOV | Petar | Bulgarie | Grand-Maître International | 2424 |
KOZHUHAROV | Spas | Bulgarie | Maître International | 2422 |
KIROV | Nino † | Bulgarie | Grand-Maître International | 2419 |
BIJAOUI | Manuel | France | Maître International | 2418 |
JANEV | Evgeni | Bulgarie | Grand-Maître International | 2418 |
BUSCARA | Sevan | France | Maître International | 2417 |
NIKCEVIC | Nebojsa | Montenegro | Grand-Maître International | 2413 |
MILCHEV | Nikolay | Bulgarie | Maître International | 2408 |
JOIE | Sebastien | France | Maître International | 2406 |
NJILI | Kamel | Tunisie | Maître International | 2405 |
FARGERE | Francois | France | Grand-Maître International | 2404 |
LUKOV | Valentin | Bulgarie | Grand-Maître International | 2404 |
KOSTEN | Anthony C. | France | Grand-Maître International | 2402 |
LALIC | Bogdan | Croatie | Grand-Maître International | 2402 |
LUPU | Mircea-Sergiu | France | Grand-Maître International | 2401 |
KUZEV | Jordan † | Bulgarie | 2399 | |
BRAILLY-VIGNAL | Bastien | France | Maître FIDE | 2398 |
VASILEV | Milen | Bulgarie | Grand-Maître International | 2397 |
COSMA | Ioan | Roumanie | Maître International | 2396 |
KIZOV | Atanas | Macédoine | Maître International | 2396 |
MARZOLO | Cyril | France | Maître International | 2395 |
GUREVICH | Dmitry | USA | Grand-Maître International | 2394 |
BISSIERES | Matthieu | France | Maître International | 2392 |
BELKHODJA | Slim | Tunisie | Grand-Maître International | 2391 |
ASANOV | Timur | Russie | Maître International | 2389 |
BUTUNOI | Alexandru-Victor † | Roumanie | Maître International | 2382 |
TAHAY | Alexis | France | Maître FIDE | 2381 |
ONDOZI | Murtez | Kosovo | Maître FIDE | 2380 |
IVANOV | Jordan | Bulgarie | Maître International | 2379 |
TIRARD | Hugo | France | Maître International | 2378 |
VITOUX | Colomban | France | Maître International | 2377 |
BENITAH | Yohan | France | Maître International | 2370 |
DUMITRACHE | Dragos-Nicolae | Roumanie | Maître International | 2367 |
DRAZIC | Sinisa | Serbie | Grand-Maître International | 2365 |
YEWDOKIMOV | Oleg | Russie | Maître International | 2360 |
KOMLJENOVIC | Davorin | Croatie | Grand-Maître International | 2358 |
DONCEA | Vladimir | Roumanie | Maître International | 2357 |
OKHOTNIK | Vladimir | France | Grand-Maître International | 2357 |
VELIKOV | Petar | Bulgarie | Grand-Maître International | 2355 |
HRESC | Vladimir | Croatie | Maître International | 2353 |
KUKOV | Velislav | Bulgarie | Maître International | 2349 |
FOISOR | Ovidiu-Doru | Roumanie | Maître International | 2349 |
DJURIC | Stefan | Serbie | Grand-Maître International | 2346 |
HERNANDO PERTIERRA | Jose C. | Espagne | Maître FIDE | 2338 |
SHARIF | Mehrshad | France | Maître International | 2331 |
PUCHER | Olivier | France | Maître FIDE | 2330 |
OLIVIER | Jean-Christophe | France | Maître International | 2329 |
ETCHEGARAY | Patrice | France | Maître International | 2325 |
GEORGIEV | Krum | Bulgarie | Grand-Maître International | 2322 |
CLAVERIE | Christophe | France | Maître International | 2315 |
LAMOUREUX | Charles | France | Maître International | 2305 |
BOYD | Stephen | France | Maître FIDE | 2301 |
GOURET | Thierry † | France | Maître FIDE | 2297 |
STOJANOV | Svetlin | Bulgarie | 2297 | |
MOLLAOGLU | Ergin | Turquie | Maître International | 2294 |
POPCHEV | Milko | Bulgarie | Grand-Maître International | 2290 |
MRDJA | Milan | Croatie | Maître International | 2288 |
PYTEL | Krzysztof | France | Maître International | 2286 |
JURKOVIC | Ante | Croatie | 2284 | |
BOUDRE | Jean-Pierre | France | Maître International | 2266 |
MULLER | Anthony | France | 2260 | |
KOVACEVIC | Slobodan | Serbie | Maître International | 2259 |
TOUZANE | Olivier | France | Maître International | 2254 |
SAUCEY | Michel | France | Maître FIDE | 2247 |
RADULOV | Ivan | Bulgarie | Grand-Maître International | 2245 |
PIANKOV | Evgenij | Ukraine | Maître International | 2240 |
RAVOT | Sylvain | France | Maître FIDE | 2238 |
GUEDON | Stephane | France | Maître FIDE | 2210 |
MEINSOHN | Pierre | France | Maître FIDE | 2209 |
TODOROV | Ognjan | Bulgarie | Maître International | 2206 |
GACHON | Lionel | France | Maître FIDE | 2194 |
FANTIN | Ludwig | France | Maître FIDE | 2190 |
MARHOLEV | Dimitar | Bulgarie | Maître International | 2144 |
PERIC | Slavisa | Serbie | Maître International | 2093 |
Elles sont venues à Aurec, de 1992 à 2019 | ||||
Nom | Prénom | Fédération | Titre | Elo |
MILLIET | Sophie | France | Maître International | 2390 |
FOISOR | Cristina-Adela † | Roumanie | Maître International | 2349 |
COSMA | Elena-Luminita | Roumanie | Grand-Maître féminin | 2310 |
ALEXIEVA | Silvia | France | Maître International | 2274 |
VOYSKA | Margarita | Bulgarie | Grand-Maître féminin | 2237 |
FOISOR | Sabina-Francesca | USA | Grand-Maître féminin | 2232 |
DJINGAROVA | Emilia | Bulgarie | Grand-Maître féminin | 2225 |
FOISOR | Mihaela-Veronica | Roumanie | Maître féminin | 2211 |
FOMICHENKO | Svetlana | Russie | Grand-Maître féminin | 2166 |
GENOVA | Ruzhka | Bulgarie | Maître féminin | 2156 |
LUPU | Smaranda B. | France | Maître féminin | 2131 |
GORSHKOVA | Irina | Belgique | Maître FIDE féminin | 2112 |
CHILINGIROVA | Pavlina | Bulgarie | Maître féminin | 2105 |
DELORME | Laurie | France | Maître féminin | 2100 |
LAMOUREUX | Izabelle | France | 2099 | |
SAFRANSKA | Anda | France | Grand-Maître féminin | 2063 |
FLEAR | Christine | France | Maître féminin | 2045 |
JUILFS | Galina | Bulgarie | 2035 | |
PYTEL | Bozena | France | Maître féminin | 1854 |
DUBOIS | Martine | France | Maître féminin | 1835 |
LEBEL-ARIAS | Julia | Monaco | Maître féminin | 1760 |
Elo FIDE au 01/01/2020 |